![]() |
19.07.2018, 17:56
Поделитесь с друзьями:
|
Сегодня, 19 июля, после критики в СМИ информационно-аналитический отдел Саратовской областной думы опубликовалпоименный список голосования региональных депутатов за законопроект о повышении пенсионного возраста граждан.
Чиновники отмечают, что «при проведении процедуры голосования о принятии проекта в целом на заседании присутствовали 37 депутатов, отсутствовали по уважительным причинам – 8». При этом, электронная система не учла голоса двух депутатов фракции «Единая Россия» - Анастасии Ребровой и Александра Романова.
«Согласно результатам заключения, выданного отделом информационных технологий Саратовской областной думы, два отданных голоса (Ребровой Анастасии Анатольевны и Романова Александра Сергеевича) не были учтены электронной системой, обеспечивающей процедуру голосования, в связи с преждевременным голосованием», - уточнили в облдуме.
Ранее зампред облдумы Ольга Алимова уточнила «Свободным новостям», что Реброва и Романов подали заявления с просьбой учесть их голоса за законопроект.
Напомним, по результатам работы электронной системы Саратовской областной думы пенсионную реформу одобрили62,2% региональных депутатов.
| № п/п | ФИО депутата | Результат голосования: «за», «против», «не голосовали» |
| 1 | Агафонов Владимир Юрьевич | «за» |
| 2 | Алексеев Олег Александрович | «за» |
| 3 | Алимова Ольга Николаевна | «против» |
| 4 | Антонов Алексей Васильевич | «за» |
| 5 | Беликов Андрей Павлович | «за» |
| 6 | Болякина Ольга Владимировна | «за» |
| 7 | Бондаренко Николай Николаевич | «против» |
| 8 | Бушуев Николай Александрович | «за» |
| 9 | Володин Вячеслав Вячеславович | «за» |
| 10 | Воробьев Андрей Викторович | «за» |
| 11 | Денисенко Станислав Владимирович | «против» |
| 12 | Есипов Владимир Евгеньевич | «против» |
| 13 | Капкаев Владимир Васильевич | «за» |
| 14 | Ковальский Роман Станиславович | «за» |
| 15 | Кузьмин Иван Георгиевич | «за» |
| 16 | Кузнецов Николай Иванович | «за» |
| 17 | Литневская Юлия Михайловна | «за» |
| 18 | Лосина Алевтина Вальтеровна | «за» |
| 19 | Нараевский Александр Владимирович | «против» |
| 20 | Наумов Алексей Викторович | «за» |
| 21 | Петров Дмитрий Павлович | «за» |
| 22 | Ковалев Евгений Петрович | «за» |
| 23 | Писной Леонид Александрович | «за» |
| 24 | Пьяных Дмитрий Сергеевич | «против» |
| 25 | Реброва Анастасия Анатольевна | «не голосовала» (голос не учтён электронной системой) |
| 26 | Рогожин Вадим Владимирович | «за» |
| 27 | Романов Александр Сергеевич | «не голосовал» (голос не учтён электронной системой) |
| 28 | Самсонова Зинаида Михайловна | «против» |
| 29 | Санинский Александр Петрович | «за» |
| 30 | Семенец Николай Яковлевич | «за» |
| 31 | Харьков Сергей Петрович | «за» |
| 32 | Ципящук Анатолий Федорович | «за» |
| 33 | Чепрасов Иван Васильевич | «за» |
| 34 | Чернышевский Дмитрий Викторович | «за» |
| 35 | Шихалов Максим Львович | «за» |
| 36 | Дзюбан Иван Леонидович | «за» |
| 37 | Киракосян Гагик Араратович | «за» |
Источник: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
|
© Социально-информационный портал «Лица», 2009 – 2026
|