Беспилотники 2
НОВОСТИ ДНЯ
НОВОСТИ

Рейтинг самых богатых депутатов Саратовской областной думы - 2015

Рейтинг самых богатых депутатов Саратовской областной думы - 2015
21.04.2015, 23:10
Из предоставленных сведений следует, что самым богатым народным избранником является энгельсит Евгений Шлычков. Кризисный год оказался невероятно успешным для г-на Шлычкова свой доход он увеличил более чем в десять раз
Поделитесь с друзьями:


Евгений Шлычков – 150 876 880
Альберт Старенко – 47 251 169
Семен Глозман – 42 511 112
Леонид Чернощеков – 29 926 134
Сергей Курихин – 25 854 644
Леонид Писной – 24 454 653
Николай Бушуев – 9 245 578
Алексей Мазепов – 6 942 117
Владимир Архипов – 6 557 023
Зинаида Самсонова – 5 961 920
Олег Шокуров – 5 330 000
Виктор Щербаков – 4 540 592
Юрий Кондратьев – 4 396 867
Николай Кузнецов – 3 446 941
Сергей Михайлов – 3 319 767
Владимир Капкаев – 2 954 435
Александр Стрелюхин – 2 862 421
Татьяна Ерохина – 2 858 042
Сергей Гнусарев – 2 821 052
Алексей Сергеев – 2 766 648
Александр Сундеев – 2 748 781
Николай Семенец – 2 568 532
Сергей Кузнецов – 2 459 199
Сергей Суровов – 2 265 903
Владимир Дерябин – 2 108 523
Алевтина Лосина – 1 973 458
Виктор Володин – 1 967 912
Галина Комкова – 1 966 912
Александр Романов – 1 934 842
Владимир Писарюк – 1 918 944
Сергей Афанасьев – 1 892 658
Сергей Нестеров – 1 884 795
Олег Подборонов – 1 787 418
Александр Сидоренко – 1 713 743
Павел Артемов – 1 649 902
Владимир Соловьев – 1 359 707
Михаил Ткаченко – 1 311 713
Мария Липчанская – 1 283 621
Анатолий Ципящук – 1 254 176
Олег Алексеев – 1 174 610
Олег Черняев – 1 129 033
Елена Меринова – 813 827
Андрей Беликов – 774 355
Александр Гайдук – 553 045
Ирина Титаренко – 533 764

Источник: Лица губернии

ЛИЦА В КОНТЕКСТЕ

 

 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ВАЖНО:
АНОНСЫ
Телега3
© Социально-информационный портал «Лица», 2009 – 2024
Письмо в редакцию         24.11.2024
0.2759850025177